Kumpulan A (Kedah, Kelantan, Terengganu)
Hari Persekolahan | 2/1 – 10/3 | 50 hari |
Cuti Pertengahan Penggal I | 11/3 – 19/3 | 9 hari |
Hari Persekolahan | 20/3 – 26/5 | 50 hari |
Cuti Pertengahan Tahun | 27/5 – 11/6 | 16 hari |
Hari Persekolahan | 12/6 – 25/8 | 55 hari |
Cuti Pertengahan Penggal Penggal II | 26/8 – 3/9 | 9 hari |
Hari Persekolahan | 4/9 – 17/11 | 55 hari |
Cuti Akhir Tahun | 18/11 – 31/12 | 44 hari |
Jumlah |
| 288 hari |
Kumpulan B (Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya)
Hari Persekolahan | 3/1 – 11/3 | 50 hari |
Cuti Pertengahan Penggal I | 12/3 – 20/3 | 9 hari |
Hari Persekolah | 21/3 – 27/5 | 50 hari |
Cuti Pertengahan Tahun | 28/5 – 12/6 | 16 hari |
Hari Persekolahan | 13/6 – 26/8 | 55 hari |
Cuti Pertengahan Penggal Penggal II | 27/8 – 4/9 | 9 hari |
Hari Persekolahan | 5/9 – 18/11 | 55 hari |
Cuti Akhir Tahun | 19/11 – 1/1 | 44 hari |
Jumlah |
| 288 hari |