PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2012
PERSATUAN BAHASA MELAYU
PERSATUAN BAHASA MELAYU | ||||||
Pelan Taktikal/Program | Objektif | Tanggungjawab | Tarikh Mula | Tarikh Akhir | Kos/Sumber | |
1.1 | Meningkatkan bilangan pemimpin pelajar dari persatuan | |||||
1.1.1 | Menyediakan kerja projek bagi setiap persatuan yang diketuai oleh pelajar sendiri. | Melahirkan sikap bertanggungjawab ketua dan mewujudkan kerjasama yang menyeluruh kepada semua ahli persatuan dengan AJK Tertinggi | Guru –guru penasihat dan AJK tertinggi persatuan | Januari 2012 | Julai 2012 | Kutipan persatuan |
1.1.2 | Melibatkan AJK persatuan dalam Kursus-kursus Asas Kejurulatihan | Memberi pendedahan ilmu menjadi pemimpin kepada pelajar dalam program-program yang dianjurkan . | Guru –guru penasihat dan AJK tertinggi persatuan | Januari 2011 | Julai 2011 | Kutipan persatuan |
1.2 | Meningkatkan prestasi dalam sekolah yang lebih cemerlang khususnya dalam pertandingan koakademik | |||||
1.2.1 | Menyertai pertandingan peringkat negeri | Menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh agensi luar yang berkaitan dan JPM. | Guru –guru penasihat dan AJK tertinggi persatuan | Januari 2012 | Julai 2012 | Kutipan persatuan |
1.3 | Meningkatkan bilangan penyertaan pelajar bukan Melayu dalam pertandingan koakademik | |||||
1.3.1 | Menyediakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk pertandingan 1 Malaysia | Menggalakkan lebih ramai pelajar bukan Melayu menyertai apa-apa pertandingan yang dianjurkan oleh persatuan dan sekolah serta JPM | Guru –guru penasihat dan AJK tertinggi persatuan | Januari 2012 | Julai 2012 | Kutipan persatuan |
PERANCANGAN STRATEGIK LIMA TAHUN
PERSATUAN BAHASA MELAYU
Bidang Peningkatan | Objektif | KPI | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
BAHASA MELAYU | 4.1 | Meningkatkan bilangan pemimpin pelajar dari persatuan | Peratus bilangan pelajar yang menjadi AJK tertinggi | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |
4.2 | Meningkatkan prestasi dalam sekolah yang lebih cemerlang khususnya dalam pertandingan koakademik | Bilangan pencapaian Peringkat Negeri bertambah | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
4.3 | Meningkatkan bilangan penyertaan pelajar dalam pertandingan koakademik | Bilangan penyertaan bertambah | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |